快装蒸汽锅炉
- 容量:
- 0.5 ~30 蒸吨
- 热效率:
- 96%
- 适用燃料:
- 天然气、液化气、沼气、柴油、轻油、重油、煤气等
- 应用范围:
- 化学、塑料、橡胶、建业、林业、医药工业蒸馏等
(1)大直径波纹炉胆:锅炉燃烧室有大直径全波纹炉胆组成,燃烧空间大,燃料燃烧彻底,有效吸收热膨胀,辐射受热面大。
(2)蒸汽品质高:锅壳直径大,水容量大,对负荷变化适应能力强,出力稳定;蒸汽空间容积大,汽水界面与蒸汽出口净距离足够高,蒸汽湿度小。
(3)安全降水时间足:锅炉的燃烧室低位布置,水位确定符合国家规程,同时严格按国际通用标准的水位波动时间要求,具有充足的安全的降水空间,保证锅炉的运行安全。
(4)多功能安全防爆装置:锅炉后面板上设有与炉膛连通的防爆装置,防止燃料在炉膛中发生剧烈爆燃时,泄放瞬间产生的高能量,能自动复位,同时具有观火视镜和检修通道的功能作用,利用运行中燃烧火焰的调整,炉膛检修、维护方便。
(5)锅内检修方便:锅炉顶部设有人孔,锅炉前后端中下部分设有人孔装置,便于锅内装置及锅炉底部的维修和清理。
(6)前后烟箱密封独特:烟箱采用双开式烟箱门,开启方便,多级迷宫式密封,密封材质特制,压缩性好,隔阻烟气的泄露,可重复使用。
(7)压力、水位保护可靠:锅炉压力、水位设置多重控制保护,以及超烟温保护,确保锅炉运行的安全。
(8)自动控制水平高:锅炉控制器采用西门子或德力西电气元件,性能可靠。控制器的三种形式:普通型、具有液晶显示的中英文菜单型、人机对话远程控制的触摸屏型。
型号 Model 项目 Item | WNS1- 1.25- Y(Q) | WNS2- 1.25- Y(O) | WNS3- 1.25- Y(Q) | WNS4- 1.25- Y(Q) | WNS5- 1.25- Y(O) | WNS6- 1.25- Y(Q) | WNS8- 1.25- Y(Q) | WNS10- | WNS12- 125- Y(Q) | WNS15- 125- Y(Q) | WNS20- 125- Y(Q) | WNS25- WNS30- 125- 125 Y(Q) Y(Q) | |||
额定蒸发量 Rated output | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
额定工作压力 Rated working pressure | Mpa | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |||||||||||
额定蒸汽温度 Retedsteamtemperature | ℃ | 184/194 | 194/204 | 194/204 | |||||||||||
给水温度 Feedwatertemperature | ℃ | 20 | |||||||||||||
热效率 Efficiency(%) | 96 | ||||||||||||||
锅炉受热面积 Boilers heating area | ㎡ | 30 | 53 | 77 | 107 | 127 | 198 | 212 | 272 | 315 | 358 | 448 | 575 | 640 | |
节能器受热面积 Economizer heatingarea | ㎡ | 12 | 12 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
适用燃料 Suitable fuel kind | 重油heavy oil/轻油light oil、天然气natural gas/液化石油气Ipg/城市煤气city gas | ||||||||||||||
燃料 耗量Fuel consumption | 轻油 Light oil | kg/h | 45-100 | 137.09 | 205.75 | 272.3 | 134-402 | 132-402 | 523.4 | 212-890 | 915.5 | 931.5 | 1380.33 | 1544 | 1892 |
天然气 Natural gas | Nm'/h | 18-100 | 165.97 | 249.6 | 329.5 | 80-500 | 80-500 | 631.5 | 150- 1085 | 1090 | 1094.4 | 1598.44 | 1875 | 2250 | |
设备总电功率 Equipment power | 燃轻油 Bumlightoil | kw | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 9 | 17.2 | 15 | 26 | 26 | 26 | / | - | ||
燃气 Burn gas | kw | 1.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | |
锅炉最大运输重量Boiler Tranportation max.weight | - | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12.7 | 14.2 | 17.5 | 21.3 | 22 | 27.2 | 35.5 | 45 | 55 | 62 | |
锅炉满水容积 Boiler water capacity | m | 3.6 | 4.9 | 8.75 | 9.3 | 9.3 | 12.1 | 15.3 | 16.6 | 20.5 | 24.3 | 30 | 41 | 48 |
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。